Item 375-376-377 蝶閥規格參數
材質 | ||
1 | 閥體 | A536 65-45-12 (GGG50) ( 相當與 EN-GJS-450-10 EN-JS 1040) |
2 | 鏡頭 | A536 65-45-12 (GGG50) - A351 CF8M (316 S.S.) |
3 | 墊圈 | EPDM-NBR |
4 | 傳動軸 | A276 S42000 (420 S.S.) (相當與 X20CR13; 1.4021) |
5 | 下傳動軸 | A276 S42000 (420 S.S.) (相當與 X20CR13; 1.4021) |
6 | 下O形圈 | EPDM-NBR (FKM 僅在特殊情況下) |
7 | 上套箍 | 環氧樹脂 |
8 | 套箍 | DN40至DN300尺寸為PTFE環氧樹脂,DN350至DN600尺寸為青銅 |
9 | 彈性銷 | 不銹鋼 |
10 | O形圈 傳動軸 | EPDM-NBR |
閥體
DN40 - 600
鑄鐵 A536 65-45-12*
環氧涂料
RAL 5015*
鑄鐵 A536 65-45-12
RILSAN 涂料
桿
不銹鋼 A276 S4200 *
不銹鋼 A564 TP 630
鏡片
DN40 - 600
鑄鐵A536 65-45-12*
化學鍍鎳
DN40 - 300
鑄鐵A536 65-45-12
環氧涂料
鑄鐵A536 65-45-12
RILSAN涂料
不銹鋼 A351-CF8M (316 S.S.)*
不銹鋼 A351-CF8M (316 S.S.) 拋光
不銹鋼 A351-CF3M
不銹鋼 X A351-CF3M 拋光
不銹鋼 CM8M (316 S.S.) 涂料 F46
青銅/鋁 B148C95400 *
墊圈
DN40 - 600
EPDM*
NBR*
DN40 - 300
FKM*
PTFE ON EPDM*
NBR*
NBR 白色
NBR 水白色
HNBR
NBR CARBOX
硅
本公司主做部分品牌:Item OMAL OMAL現貨OMALOMAL優惠優勢
寶德burkert 寶德優勢burkert優勢 寶德優惠burkert優惠 寶德現貨burkert 現貨
寶德型號burkert型號德國burkert型號寶德型號電磁閥上海現貨 米頓羅MEGAROYAL 米頓現貨羅MEGAROYA現貨米頓羅價格好MEGAROYA價格好
艾默生topworx EPRO; Bürkert burkert寶德; GRAS; EGE ; HAUG ; microsonic ;Puls ;Baumer ;di-soric 索瑞克;JUMO ;
PULSOTRONIC; schneider; St?ubli; Rexroth力士樂 ,;賀德克HYDAC,THALES;HAWE哈威,NASON 納森,
EATON VICKERS伊頓威格士, 派克PARKER ,AB, ABB, Camozzi 康茂勝, Carlo Gavazzi佳樂 , 杰弗倫GEFRAN,SUN,
MAC,,ATOS阿托斯,SICK施克 ,ASCO阿斯卡, BANNER邦納 ,UE, MOOG穆格, MTS, NUMATICS紐曼蒂克,ROSS ,
羅斯蒙特Rosemount,COAX, HEIDENHAIN海德漢
材料使用指南 | ||
材質 | 功能 | 應用 |
鑄鐵 A536 65-45-12 | 機械阻力可與鋼媲美 | 一般用途 |
青銅/鋁 | 良好的耐腐蝕性 | 腐蝕性液體,海水 |
RILSAN 涂料 | 很好的耐腐蝕性 | 一般用途 |
A351-CF8M不銹鋼 | 很好的耐腐蝕性 | 食品,化工,制藥電路等 |
EPDM | T工作溫度:-25°C至+ 135°C | 水(軟化,工業,乙二醇,海水),水蒸氣,臭氧,稀釋的堿和酸,丙酮溶劑,酒精,苛性鈉,常壓劑 |
NBR | 良好的機械性能(耐磨性),對礦物油,某些碳氫化合物和脂族溶劑的良好耐受性工作溫度:-23°C至+ 82°C。不建議與丙酮,酮,硝酸鹽和氯代烴一起使用。 | 一般服務,壓縮空氣,冷水,液壓油,甲烷,丁烷,油,海水,用于氣動輸送的研磨回路,動物脂肪和植物 |
NBR | 良好的機械性能(耐磨性),對礦物油,某些碳氫化合物和脂族溶劑的良好耐受性 | 一般服務,壓縮空氣,冷水,液壓油,甲烷,丁烷,油,海水和用于氣動輸送的研磨回路 |
NBR 白色的飲用水 | 根據并符合法律法規,專門配制成供人類飲用的水使用2004分之174. | 一般服務,壓縮空氣,冷水,液壓油,甲烷,丁烷,油,海水和用于氣動輸送的研磨回路. |
NBR CARBOX | 良好的機械性能(耐磨性),良好的耐油性 | 研磨液和粉末 |
HNBR | 優異的機械性能(耐磨性),對某些烴和脂族溶劑的礦物油具有良好的耐受性 與酮,硝酸鹽和氯代烴。 | 一般服務,壓縮空氣,冷水,液壓油,甲烷,丁烷,油,海水和用于氣動輸送的研磨回路. |
FKM | 優佳的抵抗力:耐熱,耐光,耐大氣腐蝕劑,重氮溶劑。氣體不可滲透。不建議用于蒸汽和沸水。工作溫度:-10°C至+ 190°C。 | 橄欖(不含丙酮),固體烴,含氧燃料,酸,堿,液壓油,油。 |
高溫硅膠 | 對過熱的水和蒸汽(高達150°)具有非常好的抵抗力 | 熱空氣或惰性氣體(最高+ 180°C),食品工業,水,蒸汽 |
熱空氣或惰性氣體(最高+ 180°C),食品工業,水,蒸汽 | 對溶劑和腐蝕性產品具有很好的耐化學性。不建議用于研磨液,堿金屬(鉀,鈉),氣態氟。工作溫度:-25°C至+ 150°C(僅瞬態使用) | 食品和化學工業具有高腐蝕性產品。 |
注意: 上表顯示了OMAL為您提供的每種材料的特定特性以及隨之而來的特定應用。然而,在異常情況下(例如特殊安裝,與特殊流體接觸,異常壓力和溫度條件等),影響腐蝕和磨損的因素的變化會改變材料的性能。無論如何,我們提醒您,材料的最終選擇取決于客戶,我們的技術部門將很樂意檢查您的任何需求 |
上一篇 : OMAL?產品優勢及其工業應用
下一篇 : Item 375-376-377 蝶閥規格特性